Højstyrke Billejer Com8T

![]() | Materiale | ||||||||
| BOLD | RACE | LINER | |||||||
| 52100 STÅL | 52100 stål | PTFE STOF | |||||||
| Rc 56MIN HARD | |||||||||
| Hårdt krom belagt | Olieovertrukket | ||||||||
BÆRINGSDEL NR. | B DIA. | D DIA. | W BREDDE | T BREDDE | O DIA. | BALL DIA. | F CHAMFER | ULT.STATISK RADIALLAST (lbs) | APPROX.WEIGHT (lbs) |
+.0000 -.0005 | +.0000 -.0005 | +.000 -.005 | +.005 -.005 | REF. | REF. | REF. | |||
| HIN6T | 0,3750 | 0,9060 | 0,813 | 0,345 | 0,512 | 0,781 | 0,030 | 16.983 | 0,068 |
| HIN7T | 0,4375 | 1,0000 | 0,875 | 0,345 | 0,618 | 0,875 | 0,030 | 19.023 | 0,095 |
| HIN8T | 0,5000 | 1,1250 | 0,937 | 0,401 | 0,730 | 1.000 | 0,030 | 25.275 | 0,160 |
| HIN10T | 0,6250 | 1,3750 | 1.200 | 0,567 | 0,856 | 1.250 | 0,030 | 44.652 | 0,245 |
| HIN12T | 0,7500 | 1,5625 | 1.280 | 0,620 | 0,970 | 1.375 | 0,035 | 53.716 | 0,315 |
![]()


Populære tags: højstyrke billejer com8t, Kina, fabrikanter, leverandører, fabrik, tilpasset, pris, foretaget i Kina





